<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Fraude nas escrituras no Paraná	</title>
	<atom:link href="https://armazemmemoria.com.br/fraude-nas-escrituras-no-parana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://armazemmemoria.com.br/fraude-nas-escrituras-no-parana/</link>
	<description>Um resgate coletivo da história</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 23:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Shalyvie		</title>
		<link>https://armazemmemoria.com.br/fraude-nas-escrituras-no-parana/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Shalyvie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 08:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://armazemmemoria.com.br/?p=4194#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[Jan29    Muito interessante esta rfleexe3o de Maria Jose9 de Almeida que, embora com uma base tambe9m  impressionista , partilho nas suas grandes linhas. Creio que he1 um conjunto muito diversificado de razf5es, algumas bem profundas, que justificam esta diferente atitude entre os pfablicos dos dois paedses em relae7e3o aos seus museus e espae7os patrimoniais. Mas, naturalmente, compete a todos os que team responsabilidades e/ou trabalham nestes espae7os desenvolver todos os esfore7os para aumentar a atractividade dos seus museus, monumentos e sedtios, e para estabelecer relae7f5es de identificae7e3o e partilha com os seus pfablicos.Contudo, ne3o posso deixar tambe9m de enfatizar que os museus portugueses, mesmo com a tradicional careancia de meios, este3o bem vivos e, para dar 2 exemplos que melhor conhee7o, ainda he1 poucas semanas, depois de importantes obras, foi aberto na sua totalidade o Museu Nacional Machado Castro, em Coimbra, e que, na prf3xima quinta-feira, dia 31, abre a pfablico a exposie7e3o permanente do Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa.O problema dos pree7os dos ingressos este1 na ordem do dia, impulsionados por uma ideia dominante de procura incessante de receitas que, sobretudo no actual quadro, pode revelar-se contraproducente, aconselhando portanto a alguma prudeancia   e a bem sustentados estudos comparativos com os conge9neres europeus   nesta mate9ria.Finalmente, uma nota sobre a falta de refereancia, nos sites da Diree7e3o-Geral do Patrimf3nio Cultural (que integrou a DRCLVT, IMC e IGESPAR), sobre as entradas gratuitas para desempregados. c9 correcta a chamada de atene7e3o, embora esta medida tenha estado ve1rios meses em destaque no site do ex-IMC. Assim, vai ser reposta a informae7e3o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan29    Muito interessante esta rfleexe3o de Maria Jose9 de Almeida que, embora com uma base tambe9m  impressionista , partilho nas suas grandes linhas. Creio que he1 um conjunto muito diversificado de razf5es, algumas bem profundas, que justificam esta diferente atitude entre os pfablicos dos dois paedses em relae7e3o aos seus museus e espae7os patrimoniais. Mas, naturalmente, compete a todos os que team responsabilidades e/ou trabalham nestes espae7os desenvolver todos os esfore7os para aumentar a atractividade dos seus museus, monumentos e sedtios, e para estabelecer relae7f5es de identificae7e3o e partilha com os seus pfablicos.Contudo, ne3o posso deixar tambe9m de enfatizar que os museus portugueses, mesmo com a tradicional careancia de meios, este3o bem vivos e, para dar 2 exemplos que melhor conhee7o, ainda he1 poucas semanas, depois de importantes obras, foi aberto na sua totalidade o Museu Nacional Machado Castro, em Coimbra, e que, na prf3xima quinta-feira, dia 31, abre a pfablico a exposie7e3o permanente do Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa.O problema dos pree7os dos ingressos este1 na ordem do dia, impulsionados por uma ideia dominante de procura incessante de receitas que, sobretudo no actual quadro, pode revelar-se contraproducente, aconselhando portanto a alguma prudeancia   e a bem sustentados estudos comparativos com os conge9neres europeus   nesta mate9ria.Finalmente, uma nota sobre a falta de refereancia, nos sites da Diree7e3o-Geral do Patrimf3nio Cultural (que integrou a DRCLVT, IMC e IGESPAR), sobre as entradas gratuitas para desempregados. c9 correcta a chamada de atene7e3o, embora esta medida tenha estado ve1rios meses em destaque no site do ex-IMC. Assim, vai ser reposta a informae7e3o.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
